全省到县贫困人口、贫困村数量

湖南省人民政府扶贫办网站 www.hnsfpb.gov.cn 时间:2017年02月13日 【字体:
          单位:个、人
贫困村 贫困人口
并村前 并村后 扶贫信息系统贫困人口数 脱贫人口
2014年 2015年 2016年
湖南省 8000  6924  6799145  1025051  1240310  1253416 
1、长沙市 85  84  146195  27379  32261  28955 
芙蓉区            
天心区            
岳麓区            
开福区            
雨花区            
高新区            
望城区 8  8  20951 2554 3072 4629
长沙县 12  12  19120 11047 6606 1467
宁乡县 32  31  56290 7119 10746 12742
浏阳市 33  33  49834 6659 11837 10117
2、株洲市 194  166  179390  23723  38488  35383 
荷塘区            
芦淞区            
石峰区            
云龙新区            
天元区            
株洲县 13  12  10200 22 2808 2021
攸县 15  15 33256 4308 4692 6884
▲茶陵县 80  68  75013 10705 19881 14445
▲炎陵县 66  54  23056 4166 5878 4258
醴陵市 20  17  37865 4522 5229 7775
3、湘潭市 65  59  118518  15988  42904  20351 
雨湖区     7124 978 6146  
岳塘区     3391 433 2912 46
湘潭县 28  28  47682 6562 12941 9816
湘乡市 28  27  52312 7013 13952 10435
韶山市 9  4  4709 572 4083 54
高新区     927 126 801  
九华示范区     1230 168 1062  
昭山示范区     1143 136 1007  
4、衡阳市 395  322  439634  58738  88978  85883 
珠晖区 5  5  5487 759 1781 2848
雁峰区 2  1  2567 310 1521 423
石鼓区 2  2  3654 463 962 2229
蒸湘区 2  2  3916 25 1777 2040
南岳区 2  2  1759 248 275 1169
衡阳县 61  51  66434 5970 10726 11993
衡南县 69  65  73897 9682 13315 13693
衡山县 26  26  26718 3681 3881 5665
衡东县 33  33  32226 5227 5784 5445
■祁东县 104  55  98899 15597 30228 19588
耒阳市 40  34  66444 8898 10400 10749
常宁市 49  46  57633 7878 8328 10041
开发区            
白沙工业园            
5、邵阳市 1273  1074  1135287  164031  178324  205771 
双清区 11  9  6675 1207 1576 2789
大祥区 11  9  11056 1522 1542 2285
北塔区 15  12  3731 621 1073 1186
邵东县 85  77  79731 10630 11113 17234
▲新邵县 145  127  123887 13495 14335 20664
▲邵阳县 189  160  192949 28309 28535 33052
▲隆回县 209  192  219285 33644 29527 40086
▲洞口县 145  117  132342 19468 25240 26081
▲绥宁县 100  85  65114 8830 12742 11916
▲新宁县 144  114  127443 18802 20117 21024
▲城步县 115  87  57384 10249 11607 9541
▲武冈市 104  85  115690 17254 20917 19913
6、岳阳市 412  319  388305  58472  70887  80495 
岳阳楼区 3  3  4698 656 1086 2115
云溪区 6  5  4875 735 1711 2198
君山区 11  11  9470 1320 1827 1881
岳阳县 60  46  43714 5100 9503 9087
华容县 28  28  36981 4718 5609 7750
湘阴县 28  28  49302 7426 9564 9911
◆平江县 191  136  166752 27541 27534 31104
汨罗市 40  24  39200 4659 5155 6829
临湘市 30  26  21640 3595 5796 5440
屈原管理区 5  4  5238 997 1088 1753
岳阳经济开发区 10  8  6435 1725 2014 2427
南湖风景区            
7、常德市 410  396  445059  65708  107589  88338 
武陵区 11  11  10965 3113 3634 4218
鼎城区 40  40  55156 7570 13568 9602
安乡县 37  32  42531 5569 6129 7029
汉寿县 34  33  55577 7215 12122 9351
澧县 46  42  55039 8322 14964 7465
临澧县 32  30  35928 4939 8398 6223
桃源县 66  66  77844 10981 22230 12977
▲石门县 122  122  79909 13463 20526 14661
   13  11  10068 1405 2953 1846
常德经济技术开发区(德山)     6438 880 812 4746
桃花源区 3  3  3211 469 522 1908
柳叶湖 3  3  4060 561 461 3038
西   3  3  6117 914 911 3724
西洞庭     1910 265 311 1334
贺家山     306 42 48 216
8、张家界市 416  358  285307  43407  54703  54537 
■永定区 100  86  67310 10352 12973 12970
■武陵源区 18  14  5803 1019 1298 3418
▲慈利县 148  134  94071 15192 16738 16919
▲桑植县 150  124  118123 16844 23694 21230
9、益阳市 310  297  387624  57668  49799  69573 
资阳区 16  16  24743 3575 3588 4679
赫山区 31  28  51175 6815 6217 9074
南县   47  40  55501 7780 7279 10844
桃江县 45  43  52866 7807 6687 10186
▲安化县 130  130  153220 24761 20137 25475
沅江市 29  29  37172 4851 4124 6705
高新区     2098 532 352 443
大通湖区 12  11  10849 1547 1415 2167
10、郴州市 498  442  435951  64860  80033  80409 
北湖区 13  11  7356 1017 905 1903
苏仙区 15  12  12079 1001 1736 3074
桂阳县 35  33  38322 5752 6051 7154
▲宜章县 84  80  84254 13333 18228 15413
永兴县 29  29  32005 4391 5279 6096
嘉禾县 29  28  29960 3960 4207 5488
临武县 29  27  29268 3581 4223 5726
▲汝城县 90  80  71560 10896 15780 12940
▲桂东县 74  61  46516 8440 11449 8130
▲安仁县 80  63  68396 10234 9763 11423
资兴市 20  18  16235 2255 2412 3062
有色金属园区            
11、永州市 931  774  683222  103823  136437  129541 
零陵区 42  41  43872 5654 5801 8341
冷水滩区 33  31  26229 3554 4287 4412
祁阳县 88  75  88315 11842 12457 16183
东安县 40  38  47191 6189 7333 8237
■双牌县 72  67  27550 4018 8065 5288
道县 63  53  52108 6997 7265 9590
■江永县 84  62  48347 7471 9428 9324
■宁远县 150  119  112605 16754 28344 22475
蓝山县 50  43  26589 2820 3813 5276
◆新田县 125  103  82300 16319 17666 17098
◆江华县 150  112  104162 18900 28654 18136
金洞 24  20  20032 2757 2876 3649
回龙圩 8  8  2123 301 160 913
永州经开区 2  2  1799 247 288 619
12、怀化市 1237  1025  866424  144038  169223  149730 
■鹤城区 31  20  16190 2597 2604 3731
▲中方县 70  50  42429 6587 8601 8159
▲沅陵县 170  153  130637 27179 24855 20406
▲辰溪县 118  99  77962 12106 16405 13174
▲溆浦县 177  138  166455 23920 31674 28197
▲会同县 100  87  76272 11635 11885 13552
▲麻阳县 106  91  85806 15267 14637 13613
▲新晃县 109  84  54789 9012 12800 9283
▲芷江县 95  84  60940 10876 13777 10285
▲靖州县 69  60  46779 7284 9315 8292
▲通道县 89  76  49670 8324 11053 7596
■洪江市 95  75  54484 8582 10829 10888
■洪江区 8  8  4011 669 788 2554
13、娄底市 574  498  547684  90275  77947  92451 
娄星区 12  11  17107 2329 397 3850
■双峰县 122  111  121065 18226 22724 21329
▲新化县 244  204  217659 47787 23385 32412
冷水江市 15  14  14849 1529 1398 2483
▲涟源市 181  158  175383 20138 29776 32024
开发区     1621 266 267 353
14、湘西州 1200  1110  740545  106941  112737  131999 
■吉首市 84  74  43152 6690 7714 9735
▲泸溪县 94  93  89096 12344 12337 16455
▲凤凰县 200  186  98670 15137 15125 17238
▲花垣县 162  142  77143 14208 11455 12983
▲保靖县 130  115  85499 10116 12588 14863
▲古丈县 95  83  39969 6209 6760 7751
▲永顺县 195  190  152175 20984 23227 25888
▲龙山县 240  227  154841 21253 23531 27086